当事務所での手続き費用をご案内いたします。下記に、標準的な目安を掲載させていただきますが、あくまで標準的な目安です。各事案により報酬が異なることもあります。費用の見積りは無料です。ぜひ、お気軽にお尋ねください。手続き費用につきましては、分割でのお支払いも可能です。
不動産登記の料金 | 報酬額 | 登録免許税 |
---|---|---|
所有権保存登記 | 20,000円~ | [固定資産税評価顎] × 0.4% か0.15% |
所有権移転登記 | 40,000円~ | 登記原因や、自己居住用か否かにより変わります |
抵当権設定登記 | 30,000円~ | [債権額] × 0.4% か0.01%v |
抵当権抹消登記登記 | 12,000円~ | 1,000円× 不動産の数 |
住所変更 | 10,000円~ | 1,000円× 不動産の数 |
所有権移転登記(相続) | 40,000円~ | [固定資産税評価顎] × 0.4% か0.15% |
※あくまで基準額となります。
※事案の性質(不動産の数や評価顎・難易度・訴求度)により報酬は変わります。
商業産登記の項目 | 報酬額 | 登録免許税 |
---|---|---|
会社設立 | 100,000円~ | 150,000円+電子定款認証 ※当事務所が手続きをするとお客様ご自身でされるより定款認証が4万円安くなります |
役員変更 | 15,000円~ | 10,000円 |
本店移転 | 20,000円~ | 30,000円 |
商号変更 | 25,000円~ | 30,000円 |
目的変更 | 25,000円~ | 30,000円 |
増資減資 | 30,000円~ | [増資額] × 7% (最低30,000円) |
解散及び清算結了 | 36,000円~ | 41,000円 |
定款の変更 | 10,000円~ | ー |
合併 | 140,000円~ | 60,000円~ |
会社分割 | 140,000円~ | 60,000円~ |
※あくまで基準額となります。
※事案の性質(難易度・訴求度)により報酬は変わります。
医療法人登記の項目 | 報酬額 | 登録免許税 |
---|---|---|
理事長重任 | 20,000円~ | ー |
資産総額変更 | 15,000円~ | ー |
※あくまで基準額となります。
※事案の性質(難易度・訴求度)により報酬は変わります。
債務整理の項目 | 報酬額 | 実費 |
---|---|---|
着手金 | 20,000円~ | ー |
任意整理 | お問い合わせください | |
個人破産 | 200,000円~ | 予納金・予納郵券16,000円~ |
※あくまで基準額となります。
※事案の性質(難易度・訴求度)により報酬は変わります。